Vérificateur de Types MIME
Recherche les types MIME et extensions de fichiers.
| Extension | MIME type |
|---|---|
| .html | text/html |
| .htm | text/html |
| .css | text/css |
| .js | text/javascript |
| .mjs | text/javascript |
| .json | application/json |
| .xml | application/xml |
| .txt | text/plain |
| .csv | text/csv |
| .md | text/markdown |
| application/pdf | |
| .zip | application/zip |
| .gz | application/gzip |
| .tar | application/x-tar |
| .png | image/png |
| .jpg | image/jpeg |
| .jpeg | image/jpeg |
| .gif | image/gif |
| .webp | image/webp |
| .svg | image/svg+xml |
| .ico | image/x-icon |
| .avif | image/avif |
| .bmp | image/bmp |
| .mp3 | audio/mpeg |
| .wav | audio/wav |
| .ogg | audio/ogg |
| .mp4 | video/mp4 |
| .webm | video/webm |
| .mov | video/quicktime |
| .woff | font/woff |
| .woff2 | font/woff2 |
| .ttf | font/ttf |
| .otf | font/otf |
| .eot | application/vnd.ms-fontobject |
| .doc | application/msword |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| .xls | application/vnd.ms-excel |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint |
| .wasm | application/wasm |
| .ics | text/calendar |
| .eml | message/rfc822 |
| .yaml | application/yaml |
| .yml | application/yaml |
| .toml | application/toml |
| .bin | application/octet-stream |
Présentation
Les types MIME (types de média) indiquent aux navigateurs, aux clients de
messagerie et aux serveurs HTTP comment interpréter une charge utile —
text/html s’affiche comme une page, application/octet-stream se télécharge.
Cet outil est une référence rapide et filtrable couvrant les formats web, image,
audio/vidéo, police, archive et Office courants, y compris des entrées récentes
comme image/avif, application/wasm et font/woff2.
Utilisation
- Saisissez une extension ou un fragment de type MIME dans le champ Extension or MIME type (par exemple
webp,image/,json). Les points initiaux sont ignorés,.pngfonctionne donc aussi. - La table se filtre instantanément, en comparant à la fois les colonnes Extension et MIME type.
- Videz le champ pour revoir la table complète.
Exemples
webp→.webp/image/webpimage/→ tous les formats d’image :png,jpg,gif,webp,svg,ico,avif,bmpyaml→.yamlet.yml, tous deuxapplication/yaml
Remarques
La table est un sous-ensemble sélectionné de types courants, pas le registre IANA
complet. La correspondance se fait par sous-chaîne et sans distinction de casse :
xml correspond donc aussi à image/svg+xml. Pour servir des fichiers
correctement, rappelez-vous que l’extension n’est qu’un indice — c’est l’en-tête
Content-Type envoyé par votre serveur que les navigateurs suivent réellement.