Verificador de Tipos MIME
Pesquisa tipos MIME e extensões de arquivo.
| Extension | MIME type |
|---|---|
| .html | text/html |
| .htm | text/html |
| .css | text/css |
| .js | text/javascript |
| .mjs | text/javascript |
| .json | application/json |
| .xml | application/xml |
| .txt | text/plain |
| .csv | text/csv |
| .md | text/markdown |
| application/pdf | |
| .zip | application/zip |
| .gz | application/gzip |
| .tar | application/x-tar |
| .png | image/png |
| .jpg | image/jpeg |
| .jpeg | image/jpeg |
| .gif | image/gif |
| .webp | image/webp |
| .svg | image/svg+xml |
| .ico | image/x-icon |
| .avif | image/avif |
| .bmp | image/bmp |
| .mp3 | audio/mpeg |
| .wav | audio/wav |
| .ogg | audio/ogg |
| .mp4 | video/mp4 |
| .webm | video/webm |
| .mov | video/quicktime |
| .woff | font/woff |
| .woff2 | font/woff2 |
| .ttf | font/ttf |
| .otf | font/otf |
| .eot | application/vnd.ms-fontobject |
| .doc | application/msword |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| .xls | application/vnd.ms-excel |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint |
| .wasm | application/wasm |
| .ics | text/calendar |
| .eml | message/rfc822 |
| .yaml | application/yaml |
| .yml | application/yaml |
| .toml | application/toml |
| .bin | application/octet-stream |
Visão geral
Tipos MIME (media types) dizem a navegadores, clientes de e-mail e servidores
HTTP como interpretar um payload — text/html é renderizado como página,
application/octet-stream é baixado. Esta ferramenta é uma referência rápida e
filtrável que cobre os formatos web, de imagem, de áudio/vídeo, de fonte, de
arquivo compactado e do Office mais comuns, incluindo entradas mais recentes como
image/avif, application/wasm e font/woff2.
Como usar
- Digite uma extensão ou um fragmento de tipo MIME no campo Extension or MIME type (por exemplo
webp,image/,json). Pontos iniciais são ignorados, então.pngtambém funciona. - A tabela filtra na hora, comparando com as colunas Extension e MIME type.
- Limpe o campo para ver a tabela completa de novo.
Exemplos
webp→.webp/image/webpimage/→ todos os formatos de imagem:png,jpg,gif,webp,svg,ico,avif,bmpyaml→.yamle.yml, ambosapplication/yaml
Observações
A tabela é um subconjunto curado dos tipos comuns, não o registro IANA completo.
A correspondência é por substring e não diferencia maiúsculas de minúsculas,
então xml também encontra image/svg+xml. Para servir arquivos corretamente,
lembre-se de que a extensão é apenas uma pista — o cabeçalho Content-Type que o
seu servidor envia é o que os navegadores realmente obedecem.